Розвернута форма надання аналітичної інформації
по компаніям-виробникам хімічної речовини (хімічної продукції)
назва ХП ___________________________________________________________
Показники, ідентифікатори, маркери | Дані | Джерело інформації | |
Хімічна, товарна назва хімічної речовини (хімічної продукції), класифікаційні позначення (УКТ ЗЕД, НПП, CAS та ін.)* | |||
Вимоги до товарного продукту (ХП) (технічні вимоги, якісні характеристики, відповідність стандартам ISO, EN, конкретним специфікаціям тощо) * | |||
Вимоги до географічного розміщення компанії –виробника (регіон, країна)* | |||
Назва компанії-виробника ХП | |||
Контактні дані головного офісу, телефон, E-mail, адреса, контакт профільного та/або регіонального менеджера тощо | |||
Проектна виробнича потужність, дата введення в експлуатацію виробництва ХП, основна технологія, компанія –ліцензіар, інша інформація, яка безпосередньо впливає на товарну та цінову конкурентоспроможність ХП | |||
Товарні марки ХП, інші позначення ХП компанії-виробника | |||
Країни та промислові площадки, на яких розміщені виробничі потужності, дочірні компанії-виробники, їх коротка ідентифікація та переваги(сировина, склади, близькість до портів тощо) | |||
Використання ХП (внутрішня технологічна переробка, поставка на ринок в якості товарного продукту) | |||
Дані щодо можливості експорту ХП (регіони, країни), торговельних представництв, компаній-посередників тощо | |||
Відпускна (ринкова) ціна на ХП, стандартні умови поставки, логістики | |||
Технічні та якісні характеристики ХП (відповідно до товарної специфікації, SDS/паспорту безпечності) компанії-виробника, конкурентні переваги | |||
Інша інформація, яка може бути важливою для компанії – покупця |
*Заповнює замовник (покупець)